بنك بيبلوس- سورية [BBS] 3755
4.99% | آروب سورية [AROP] 2500.99
0% | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق [UG] 354.38
0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 1775
0% | المصرف الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 2829.97
-0.02% | الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء [NAMA] 100
0% | بنك سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 2400.96
-1.45% | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 7357.5
0% | الشركة المتحدة للتأمين [UIC] 4240.1
0% | البنك العربي - سورية [ARBS] 2440.04
1.51% | بنك الائتمان الأهلي [BASY] 5350.16
1.89% | الأهلية للنقل [AHT] 3419
0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 5008.57
1.17% | بنك قطر الوطني- سورية [QNBS] 4149.32
0.16% | بنك الأردن - سورية [BOJS] 3165.51
0% | السورية الوطنية للتأمين [NIC] 7442.68
0% | بنك سورية و الخليج [SGB] 4803
0% | شركة العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 1974.23
0% | بنك الشرق [SHRQ] 7759
0% | فرنسبنك - سورية [FSBS] 1781.43
1.74% | الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 344.9
0% | الشركة السورية الكويتية للتأمين [SKIC] 3160.64
0% | بنك الشام [CHB] 3451.03
0.82% | بنك البركة - سورية [BBSY] 2811.04
-2.28% | سيريتل موبايل تيليكوم [SYTEL] 19499.02
0.51% | MTN سوريا [MTN] 7875
0% | اسمنت البادية [ABC] 11701
0.87% | سندات خزينة بمعدل عائد 8.41 [TB0824-8.41] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 8.98 [TB1024-8.98] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.83 [TB0328-9.83] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.93 [TB0527-9.93] 100
0% |