شهبا بنك [BBS] 55.12
0% | آروب سورية [AROP] 20.05
0% | المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق [UG] 3.91
0% | بنك سورية والمهجر [BSO] 18.9
0% | المصرف الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 18.26
1.95% | بنك سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 39.91
0% | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية [AVOC] 333
-4.03% | الشركة المتحدة للتأمين [UIC] 23.84
0% | البنك العربي - سورية [ARBS] 64.02
0% | بنك الائتمان الأهلي [BASY] 13.63
0% | الأهلية للنقل [AHT] 138.25
0% | بنك بيمو السعودي الفرنسي [BBSF] 24.36
4.86% | بنك قطر الوطني- سورية [QNBS] 21.48
0.05% | بنك الأردن - سورية [BOJS] 26.64
-4.99% | السورية الوطنية للتأمين [NIC] 68.69
0% | بنك سورية و الخليج [SGB] 47.81
0% | شركة العقيلة للتأمين التكافلي [ATI] 57.71
0% | بنك الشرق [SHRQ] 21.2
0% | فرنسبنك - سورية [FSBS] 26.27
0% | الاتحاد التعاوني للتأمين [SAIC] 8.37
0% | الشركة السورية الكويتية للتأمين [SKIC] 84.33
0% | بنك الشام [CHB] 23.38
0% | بنك البركة - سورية [BBSY] 10.91
-0.27% | سيريتل موبايل تيليكوم [SYTEL] 1104.8
0% | MTN سوريا [MTN] 135.48
0% | اسمنت البادية [ABC] 810.01
-0.04% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.83 [TB0328-9.83] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.93 [TB0527-9.93] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.73 [TB0828-9.73] 100
0% | البنك الوطني الإسلامي [NIB] 21.28
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.77 [TB0129-9.77] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.84 [TB0428-9.84] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.82 [TB0729-9.82] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.89 [TB0829-9.89] 100
0% | سندات خزينة بمعدل عائد 9.88 [TB1028-9.88] 100
0% |